HOME > Avantages d'Osaka (INVEST OSAKA) > Osaka d’un coup d’œl
| Superficie | 222 11 km2 |
| Population (février 2007) | 2 636 143 |
| Population pendant la journée (octobre 2005) | 3 605 700 |
| Densité (février 2007) | 11 869/km2 |
| Nombre de ménages (février 2007) | 1 262 180 |
| Main dœuvre /effectifs (décembre 2004) | 2 065 304 (secteur privé seulement) |
| Nombre de sociétés (décembre 2004) | 203 220 (secteur privé seulement) |
| Nombre cumulé d’IDE (investissements directs étrangers) (2005) | 113 |
| PIB (année fiscale 2004) | 197,8 milliards d’USD * taux de change : 107,49 JPY/USD (année fiscale 2004) |
| Exportations du port d’Osaka (2005) | 25 312 millions d’USD |
| Importations au port d’Osaka (2005) | 33 385 millions d’USD * US$ taux de change (pour des raisons douaniéres) : 116,25 yen/US$ (2006) |
Note
l’année fiscale au Japon commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. Ex : année fiscale 2005 = du 1er avril 2005 au 31 mars 2006


